Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.45 | -- | ₫308.71K | ₫1.45B | Chi tiết | ||
₫13,806.33 | -0.5% | ₫150.45K | ₫1.38T | Chi tiết | ||
₫3.73 | -0.69% | ₫515.38K | ₫201.30M | Chi tiết | ||
₫23.65 | +2.31% | ₫28.11K | ₫10.46B | Chi tiết | ||
₫17.77 | +0.4% | ₫21.40M | ₫1.77B | Chi tiết | ||
₫4.54 | -- | ₫5.74M | ₫454.24M | Chi tiết | ||
₫37.29 | +0.23% | ₫577.07K | ₫745.98M | Chi tiết | ||
₫0.0000004543 | -- | ₫150.15M | ₫454.32M | Chi tiết | ||
₫159.31 | -0.19% | ₫611.95K | ₫15.93B | Chi tiết | ||
₫145.00 | -- | ₫29.15K | ₫14.50B | Chi tiết | ||
₫0.0000005099 | -- | ₫4.35M | ₫50.99M | Chi tiết | ||
₫103.08 | +0.49% | ₫12.13M | -- | Chi tiết | ||
₫9,234.49 | +2.04% | ₫2.93B | ₫2.72T | Chi tiết | ||
₫0.4333 | +0.067% | ₫54.66K | ₫216.69M | Chi tiết | ||
₫237.93 | +4.55% | ₫45.81K | ₫237.93B | Chi tiết | ||
₫81.23 | -0.26% | ₫83.57M | ₫812.39B | Chi tiết | ||
₫0.9844 | -- | ₫47.89K | ₫984.43M | Chi tiết | ||
₫0.02837 | -- | ₫115.05K | ₫2.83B | Chi tiết | ||
₫6,112.47 | +0.58% | ₫6.44B | ₫1.11T | Chi tiết | ||
₫11.17 | +1.87% | ₫40.60K | ₫111.76M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%