Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫826.13 | +0.03% | ₫23.08B | ₫7.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫180,246.55 | +5.99% | ₫8.25B | ₫7.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,406.32 | +4.46% | ₫25.71B | ₫7.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,260.71 | +4.53% | ₫71.81B | ₫7.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06218 | +4.50% | ₫44.49B | ₫7.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,950.83 | +11.88% | ₫477.84M | ₫7.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫155.55 | +6.42% | ₫93.14B | ₫7.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183,650.86 | +7.24% | ₫14.46B | ₫7.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫411,115.99 | +7.83% | ₫12.20B | ₫6.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫983.09 | +3.38% | ₫1.50B | ₫6.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,876.18 | +14.76% | ₫73.49B | ₫6.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,495.10 | +6.91% | ₫278.87M | ₫6.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03309 | +3.70% | ₫1.12B | ₫6.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,704.67 | +6.29% | ₫3.53B | ₫6.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,680.11 | +3.10% | ₫389.77M | ₫6.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,011.07 | +17.72% | ₫165.04B | ₫6.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,306.56 | +7.35% | ₫5.24B | ₫6.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,225.34 | +9.26% | ₫151.62B | ₫6.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003731 | +7.38% | ₫66.40B | ₫6.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,532.42 | -- | ₫209.71B | ₫6.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%