Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,176.75 | +9.24% | ₫168.09B | ₫970.46B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,466.24 | -3.25% | ₫4.12B | ₫966.93B | Giao dịchChi tiết | ||
₫159,521.70 | -0.21% | ₫10.88B | ₫964.43B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,667.42 | -0.42% | ₫5.16B | ₫958.69B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,009.94 | -0.28% | ₫7.90B | ₫957.67B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,903.50 | +0.17% | ₫5.58B | ₫951.74B | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,022.08 | +16.38% | ₫280.77B | ₫947.85B | Giao dịchChi tiết | ||
₫595.36 | -0.73% | ₫17.32B | ₫946.62B | Giao dịchChi tiết | ||
₫166.76 | -0.24% | ₫17.04B | ₫945.79B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,369.11 | -2.44% | ₫11.25B | ₫944.69B | Giao dịchChi tiết | ||
₫942.69 | -1.58% | ₫14.95B | ₫942.57B | Giao dịchChi tiết | ||
₫602.08 | -1.52% | ₫603.16M | ₫934.60B | Giao dịchChi tiết | ||
₫460.87 | -4.92% | ₫2.07B | ₫928.07B | Giao dịchChi tiết | ||
₫136.27 | -3.82% | ₫26.55B | ₫925.65B | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,873.13 | +0.09% | ₫545.05M | ₫919.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,105.37 | +0.91% | ₫7.11B | ₫919.62B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01325 | -4.27% | ₫959.38M | ₫914.39B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,709.01 | -18.92% | ₫2.16B | ₫911.64B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,365.26 | +0.1% | ₫40.90B | ₫908.62B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,571.65 | -2.19% | ₫1.15B | ₫908.09B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%