Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫21,933.17 | -4.06% | ₫22.02B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,206.55 | -0.02% | ₫14.44B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218,912.31 | -11.01% | ₫17.99B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫957.18 | -11.62% | ₫208.21B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,119.20 | -5.34% | ₫5.00B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,740.02 | -1.23% | ₫45.34B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,997.68 | -9.88% | ₫24.10B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,168.10 | -11.19% | ₫86.16B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,249.23 | -14.80% | ₫55.81B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫258,683.56 | -6.59% | ₫9.94B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145.16 | -4.28% | ₫2.62B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,307.70 | -10.07% | ₫20.16B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫204.23 | -6.74% | ₫380.93M | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.003041 | -6.02% | ₫3.63B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,515.65 | -4.91% | ₫2.01B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,097.62 | -2.94% | ₫3.66B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,508.51 | -2.98% | ₫2.56B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫487.89 | -5.67% | ₫51.91B | ₫1.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,992.67 | -12.08% | ₫78.05B | ₫1.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,295.74 | -6.80% | ₫847.25M | ₫1.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%