Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫55,308.80 | +2.54% | ₫7.63B | ₫5.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,902.24 | +2.55% | ₫5.01B | ₫5.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,517.76 | +3.95% | ₫153.05B | ₫5.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫291.20 | +3.28% | ₫9.19B | ₫5.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,396.00 | +14.50% | ₫199.05B | ₫5.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫690.78 | +9.23% | ₫18.97B | ₫5.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,540.08 | +4.79% | ₫10.54B | ₫5.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,057.04 | +2.38% | ₫1.82B | ₫5.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,440.08 | +1.57% | ₫20.64B | ₫5.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫138,596.80 | +3.48% | ₫5.66B | ₫5.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,885.04 | +5.47% | ₫8.23B | ₫5.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8.39 | +6.16% | ₫1.89B | ₫5.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51.29 | +7.13% | ₫20.11B | ₫5.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,119.20 | +3.36% | ₫9.70B | ₫5.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,225.60 | +2.67% | ₫16.58B | ₫5.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫552.62 | +2.49% | ₫1.01B | ₫5.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,561.04 | +1.87% | ₫95.46B | ₫5.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,192,240.00 | -3.18% | ₫6.40B | ₫5.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫625.47 | +4.01% | ₫106.01B | ₫5.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫681.61 | +6.21% | ₫4.48B | ₫5.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%