Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫369.39 | -13.08% | ₫288.63M | ₫24.44B | Giao dịchChi tiết | ||
₫238.34 | -1.53% | ₫3.39B | ₫24.41B | Giao dịchChi tiết | ||
₫27.44 | -5.54% | ₫449.00M | ₫24.15B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,431.52 | -1.29% | ₫1.07B | ₫24.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫24.25 | -3.03% | ₫608.52M | ₫24.01B | Giao dịchChi tiết | ||
₫16.14 | -0.32% | ₫847.90M | ₫23.98B | Giao dịchChi tiết | ||
₫239.50 | -6.65% | ₫1.58B | ₫23.90B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2516 | +0.1% | ₫3.71B | ₫23.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.51 | -- | ₫1.00B | ₫23.67B | Giao dịchChi tiết | ||
₫23.22 | -3.32% | ₫701.10M | ₫23.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.69 | -9.17% | ₫1.82B | ₫23.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,765.30 | -18.66% | ₫915.88M | ₫23.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,314.76 | +2.82% | ₫547.45M | ₫22.90B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,514.47 | -0.41% | ₫7.27B | ₫22.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫23.23 | -3.29% | ₫449.62M | ₫22.85B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,674.75 | -0.89% | ₫571.35M | ₫22.78B | Giao dịchChi tiết | ||
₫27.79 | -1.83% | ₫555.20M | ₫22.69B | Giao dịchChi tiết | ||
₫167.38 | -0.78% | ₫582.63M | ₫22.56B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0264 | +0.18% | ₫596.61M | ₫22.48B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.46 | +13.28% | ₫684.77M | ₫22.46B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%