Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,794.12 | -0.094% | ₫1.28M | -- | Chi tiết | ||
₫41,596,940.59 | +0.1% | ₫1.56M | ₫505.61T | Chi tiết | ||
₫2.35 | +0.16% | ₫195.78K | ₫235.09M | Chi tiết | ||
₫19,371,232.06 | -- | ₫33.49M | ₫16.33B | Chi tiết | ||
₫0.01775 | -0.024% | ₫626.13K | ₫177.50M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10.10 | -1.55% | ₫84.09M | ₫2.72B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.07 | -1.80% | ₫59.48K | ₫607.07M | Chi tiết | ||
₫0.000001273 | +0.24% | ₫174.83K | ₫535.80M | Chi tiết | ||
₫0.03853 | +0.000005% | ₫2.91B | ₫3.84B | Chi tiết | ||
₫4,049.77 | +1.46% | ₫26.17K | ₫31.46B | Chi tiết | ||
₫783,384.00 | -0.19% | ₫6.03M | ₫3.34B | Chi tiết | ||
₫110.65 | +0.079% | ₫237.93K | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫44,060,630.27 | -0.014% | ₫187.76K | ₫44.06M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29.26 | +0.58% | ₫39.26M | ₫907.12B | Chi tiết | ||
₫3.24 | +0.11% | ₫417.68K | ₫3.24B | Chi tiết | ||
₫4.74 | -- | ₫887.09K | ₫474.71M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.