Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫906.55 | -0.051% | ₫34.71K | ₫906.55B | Chi tiết | ||
₫0.0007546 | -0.13% | ₫1.95M | ₫316.93M | Chi tiết | ||
₫0.07284 | -- | ₫307.40K | ₫6.47B | Chi tiết | ||
₫0.473 | -- | ₫1.34M | ₫473.07M | Chi tiết | ||
₫4,086.85 | -- | ₫1.87M | ₫72.18B | Chi tiết | ||
₫4.02 | +0.035% | ₫2.97M | ₫23.64M | Chi tiết | ||
₫0.2463 | -0.59% | ₫2.82M | ₫246.39M | Chi tiết | ||
₫94.88 | -9.54% | ₫4.03B | ₫94.88B | Chi tiết | ||
₫0.2947 | +0.46% | ₫417.06K | ₫154.45M | Chi tiết | ||
₫38,129.75 | +0.7% | ₫1.51M | ₫1.87T | Chi tiết | ||
₫5.27 | +0.098% | ₫159.61K | ₫5.27B | Chi tiết | ||
₫1.84 | +0.0036% | ₫15.27 | -- | Chi tiết | ||
₫16.92 | -0.86% | ₫6.60M | ₫710.73M | Chi tiết | ||
₫1,083.51 | -0.014% | ₫4.21B | ₫1.08T | Chi tiết | ||
₫3,024,031,106.31 | -1.20% | -- | ₫410.80B | Chi tiết | ||
₫93.63 | +0.92% | ₫156.72M | ₫42.62B | Chi tiết | ||
₫0.0005701 | +1.07% | ₫1.06M | ₫570.13M | Chi tiết | ||
₫5,345.97 | -0.28% | ₫41.28K | -- | Chi tiết | ||
₫360.07 | -3.00% | ₫1.07M | ₫360.07M | Chi tiết | ||
₫12.26 | -0.9% | ₫613.23K | ₫12.26B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%