Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,454.18 | +6.26% | ₫581.50M | ₫1.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.73 | +2.97% | ₫3.40B | ₫1.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫214.36 | +2.64% | ₫447.38M | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.003187 | +2.99% | ₫3.94B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,327.11 | +2.93% | ₫1.65B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,989.70 | +0.03% | ₫20.63B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫373,694.56 | +9.69% | ₫15.83B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,028.92 | +2.68% | ₫154.70B | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,100.29 | -1.90% | ₫6.55B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,882.39 | +6.30% | ₫2.24B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.59 | +1.96% | ₫40.09B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫492.19 | +1.01% | ₫12.42B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫967.75 | +8.79% | ₫34.35B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,124.46 | +2.31% | ₫1.45B | ₫1.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,895.38 | +6.80% | ₫17.14B | ₫1.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,880.68 | +4.00% | ₫11.50B | ₫1.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,641.05 | +2.16% | ₫1.55B | ₫1.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,396.43 | +3.75% | ₫9.60B | ₫1.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,649.14 | +17.15% | ₫161.78B | ₫1.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫209,118.23 | +1.53% | ₫121.44B | ₫1.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%