Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.004031 | -1.41% | ₫3.66M | ₫4.03B | Chi tiết | ||
₫962.24 | -- | ₫663.61 | ₫962.24M | Chi tiết | ||
₫31.53 | -0.019% | ₫455.91K | ₫630.73M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5412 | -0.18% | ₫30.21 | ₫8.11M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3758 | -0.086% | ₫37.71K | ₫375.81M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫70.12 | -0.12% | ₫160.98K | ₫1.47B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0004472 | +0.36% | ₫26.57M | ₫44.72M | Chi tiết | ||
₫776,072.37 | +0.63% | ₫1.82M | ₫7.76B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0156 | +0.11% | ₫3.65M | ₫156.01M | Chi tiết | ||
₫110,793.17 | -1.14% | ₫13.58M | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫0.2957 | -0.018% | ₫268.66K | ₫295.70M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%