Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04053 | -4.63% | $250.70K | $110.24M | HandelEinzelheiten | ||
$209.45 | +0.39% | $646.33K | $109.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03818 | +2.57% | $174.01K | $109.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08783 | +1.49% | $490.40K | $109.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.168 | +2.38% | $79.57K | $109.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1724 | -0.09% | $38.12K | $107.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1442 | -3.00% | $617.06K | $107.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1757 | +5.99% | $1.85M | $106.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1129 | +1.69% | $1.08M | $106.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000975 | -3.44% | $1.06M | $105.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3769 | +2.08% | $933.78K | $105.53M | HandelEinzelheiten | ||
$2.15 | -2.74% | $799.06K | $105.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1527 | +0.39% | $148.40K | $105.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0746 | -2.12% | $916.62K | $104.44M | HandelEinzelheiten | ||
$1.94 | +2.96% | $266.11K | $104.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02101 | +4.26% | $786.55K | $103.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1064 | +1.94% | $33.65K | $103.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02611 | -0.79% | $751.50K | $103.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08943 | -0.2% | $26.66K | $103.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05395 | +1.02% | $311.70K | $102.94M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%