Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01706 | -0.78% | €612.19K | €16.94M | TraderDétails | ||
€25.21 | -3.26% | €17.10K | €16.94M | TraderDétails | ||
€0.02711 | +4.36% | €18.80K | €16.87M | TraderDétails | ||
€0.01678 | -2.60% | €19.11K | €16.78M | TraderDétails | ||
€0.2309 | -4.02% | €343.55K | €16.76M | TraderDétails | ||
€0.01674 | -5.10% | €85.97K | €16.74M | TraderDétails | ||
€0.0008163 | -2.77% | €102.31K | €16.68M | TraderDétails | ||
€0.03323 | -9.30% | €22.74K | €16.61M | TraderDétails | ||
€0.06912 | -5.33% | €183.94K | €16.55M | TraderDétails | ||
€0.02735 | -9.15% | €21.31K | €16.40M | TraderDétails | ||
€0.04205 | -2.07% | €19.23K | €16.36M | TraderDétails | ||
€0.01634 | -8.89% | €62.59K | €16.34M | TraderDétails | ||
€0.1634 | -9.48% | €38.77K | €16.34M | TraderDétails | ||
€0.8189 | -1.54% | €515.33K | €16.32M | TraderDétails | ||
€0.2219 | -4.78% | €30.57K | €16.10M | TraderDétails | ||
€1.51 | -0.21% | €20.95K | €16.07M | TraderDétails | ||
€0.05974 | -5.22% | €98.22K | €16.06M | TraderDétails | ||
€0.02238 | -3.22% | €18.38K | €16.05M | TraderDétails | ||
€0.1033 | -2.97% | €859.84K | €16.04M | TraderDétails | ||
€0.01599 | -6.28% | €121.83K | €15.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.