Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002744 | -0.96% | €355.79K | €16.07M | TraderDétails | ||
€1.51 | -1.02% | €20.56K | €16.04M | TraderDétails | ||
€0.00009279 | +1.02% | €15.52K | €16.03M | TraderDétails | ||
€0.1031 | -3.24% | €916.89K | €16.01M | TraderDétails | ||
€0.003958 | +2.89% | €57.16K | €15.88M | TraderDétails | ||
€0.1031 | -3.40% | €482.61K | €15.87M | TraderDétails | ||
€0.001585 | -2.94% | €555.56K | €15.85M | TraderDétails | ||
€0.03315 | +2.76% | €38.99K | €15.84M | TraderDétails | ||
€0.000003902 | -2.84% | €19.33K | €15.83M | TraderDétails | ||
€0.09793 | -4.96% | €10.22M | €15.80M | TraderDétails | ||
€0.0158 | -7.83% | €160.48K | €15.80M | TraderDétails | ||
€0.08778 | -2.97% | €1.29M | €15.79M | TraderDétails | ||
€0.03154 | -3.81% | €283.95K | €15.76M | TraderDétails | ||
€0.01573 | -- | €15.85K | €15.73M | TraderDétails | ||
€0.01524 | -3.35% | €16.26K | €15.73M | TraderDétails | ||
€0.06127 | -1.88% | €309.24K | €15.69M | TraderDétails | ||
€0.002996 | -0.25% | €16.30K | €15.51M | TraderDétails | ||
€0.07505 | -2.15% | €225.12K | €15.46M | TraderDétails | ||
€0.01814 | -2.70% | €19.59K | €15.44M | TraderDétails | ||
€0.06699 | -1.79% | €44.50K | €15.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%