Elenco dei top guadagni di Gate di oggi
Monitora i maggiori guadagni di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori guadagni di Gate di oggi presenta 1497 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001304 | +0.69% | $15.52K | $1.94M | CommercioDettagli | ||
$0.0005386 | +0.69% | $18.90K | $67.32K | CommercioDettagli | ||
$0.01455 | +0.68% | $990.96K | $224.85M | CommercioDettagli | ||
$0.384 | +0.68% | $3.50M | $1.00B | CommercioDettagli | ||
$0.0009154 | +0.67% | $23.13K | $11.90K | CommercioDettagli | ||
$0.00006055 | +0.66% | $79.15K | $181.65K | CommercioDettagli | ||
$0.0001136 | +0.66% | $10.42K | $40.07K | CommercioDettagli | ||
$0.004306 | +0.65% | $14.52K | $22.52K | CommercioDettagli | ||
$0.0188 | +0.64% | $312.90K | $64.20M | CommercioDettagli | ||
$0.0002214 | +0.63% | $316.19K | $14.05M | CommercioDettagli | ||
$0.0182 | +0.63% | $372.08K | $18.08M | CommercioDettagli | ||
$10.82 | +0.62% | $15.40M | $6.50B | CommercioDettagli | ||
$0.017 | +0.62% | $24.95K | $20.82M | CommercioDettagli | ||
$0.01618 | +0.62% | $13.93K | $59.38K | CommercioDettagli | ||
$0.01046 | +0.62% | $4.89K | $20.88K | CommercioDettagli | ||
$0.0002285 | +0.61% | $19.81K | $228.50K | CommercioDettagli | ||
$0.0004059 | +0.61% | $23.11K | $1.40M | CommercioDettagli | ||
$200.49 | +0.61% | $983.76K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.7149 | +0.61% | $182.16K | $3.33M | CommercioDettagli | ||
$0.0007476 | +0.6% | $15.36K | $15.69K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
67 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.48%49.52%