L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1019 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001632 | -3.31% | $17.85K | $1.63M | CommercioDettagli | ||
$1.12 | -3.31% | $154.42K | $34.38M | CommercioDettagli | ||
$0.0001557 | -3.29% | $12.13K | $53.94K | CommercioDettagli | ||
$3.73 | -3.29% | $13.27K | $555.63K | CommercioDettagli | ||
$0.2828 | -3.28% | $2.09M | $159.46M | CommercioDettagli | ||
$0.06226 | -3.27% | $31.07K | $6.47M | CommercioDettagli | ||
$0.001341 | -3.26% | $24.67K | $1.47M | CommercioDettagli | ||
$0.003347 | -3.26% | $185.76K | $3.34M | CommercioDettagli | ||
$4.15 | -3.26% | $15.68K | $34.29M | CommercioDettagli | ||
$0.05018 | -3.23% | $13.93K | $54.08M | CommercioDettagli | ||
$0.02704 | -3.23% | $76.49K | $15.52M | CommercioDettagli | ||
$0.004636 | -3.22% | $2.98M | $400.11M | CommercioDettagli | ||
$5.95 | -3.22% | $20.34K | $2.75M | CommercioDettagli | ||
$0.0002044 | -3.22% | $19.17K | $75.98K | CommercioDettagli | ||
$0.238 | -3.21% | $33.41K | $17.24M | CommercioDettagli | ||
$0.0000542 | -3.21% | $6.02K | $2.32K | CommercioDettagli | ||
$0.000102 | -3.18% | $12.32K | $19.10K | CommercioDettagli | ||
$0.000666 | -3.18% | $13.49K | $63.28K | CommercioDettagli | ||
$0.001801 | -3.17% | $338.86 | $364.45K | CommercioDettagli | ||
$1.18 | -3.14% | $36.24K | $12.60M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%