Elenco delle Margin monete migliori
Esplora le criptovalute Margin più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 507 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2026 | +0.44% | $32.25K | $20.09M | CommercioDettagli | ||
$0.01627 | +2.67% | $23.44K | $19.91M | CommercioDettagli | ||
$0.01999 | -4.49% | $855.45K | $19.85M | CommercioDettagli | ||
$0.002511 | -3.68% | $75.30K | $19.06M | CommercioDettagli | ||
$0.009499 | -2.75% | $27.62K | $18.86M | CommercioDettagli | ||
$1.02 | -1.90% | $90.59K | $18.62M | CommercioDettagli | ||
$0.02489 | -0.04% | $22.23K | $18.52M | CommercioDettagli | ||
$0.01889 | -1.82% | $16.61K | $18.51M | CommercioDettagli | ||
$0.00000002033 | +3.59% | $236.73K | $18.29M | CommercioDettagli | ||
$0.1172 | -6.18% | $356.18K | $18.06M | CommercioDettagli | ||
$0.03828 | +2.10% | $38.71K | $18.01M | CommercioDettagli | ||
$0.02648 | -2.39% | $37.75K | $17.23M | CommercioDettagli | ||
$0.00001721 | -2.66% | $1.13M | $17.21M | CommercioDettagli | ||
$0.1319 | -4.00% | $72.96K | $17.14M | CommercioDettagli | ||
$0.03068 | -2.07% | $44.24K | $17.01M | CommercioDettagli | ||
$0.4143 | -1.56% | $33.11K | $16.35M | CommercioDettagli | ||
$0.01993 | -3.98% | $42.32K | $16.26M | CommercioDettagli | ||
$0.03385 | +3.83% | $12.64K | $16.00M | CommercioDettagli | ||
$0.7268 | +1.09% | $496.28K | $15.26M | CommercioDettagli | ||
$0.07434 | -0.76% | $32.07K | $15.12M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%