Elenco delle Startup monete migliori
Esplora le criptovalute Startup più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 1098 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01253 | -1.28% | $19.18K | $4.77M | CommercioDettagli | ||
$0.007066 | -10.72% | $273.57K | $4.76M | CommercioDettagli | ||
$0.01469 | +1.01% | $27.18K | $4.76M | CommercioDettagli | ||
$0.2509 | -10.80% | $48.99K | $4.75M | CommercioDettagli | ||
$0.00004735 | -4.05% | $7.78K | $4.73M | CommercioDettagli | ||
$0.0006231 | -1.87% | $28.02K | $4.71M | CommercioDettagli | ||
$0.004681 | +3.42% | $85.88K | $4.68M | CommercioDettagli | ||
$0.00538 | -8.74% | $177.73K | $4.63M | CommercioDettagli | ||
$0.0197 | -2.57% | $31.14K | $4.58M | CommercioDettagli | ||
$0.1885 | -1.55% | $187.54K | $4.55M | CommercioDettagli | ||
$0.002655 | +13.02% | $11.76K | $4.47M | CommercioDettagli | ||
$0.03754 | -1.39% | $14.58K | $4.46M | CommercioDettagli | ||
$0.01124 | +0.16% | $19.81K | $4.44M | CommercioDettagli | ||
$0.00001053 | -5.89% | $45.36K | $4.43M | CommercioDettagli | ||
$0.4425 | -0.69% | $70.35K | $4.41M | CommercioDettagli | ||
$0.03404 | -4.15% | $7.63K | $4.41M | CommercioDettagli | ||
$0.04393 | -5.28% | $12.20K | $4.39M | CommercioDettagli | ||
$0.01248 | -4.79% | $8.34K | $4.38M | CommercioDettagli | ||
$0.0009509 | -2.38% | $96.63K | $4.27M | CommercioDettagli | ||
$0.004275 | +1.00% | $49.53K | $4.27M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%