Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19607 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1301 | +5.88% | $3.20M | $72.30M | CommercioDettagli | ||
$0.05631 | +3.72% | $682.22K | $72.11M | CommercioDettagli | ||
$0.003969 | +2.77% | $142.90K | $71.81M | CommercioDettagli | ||
$0.3776 | +5.82% | $657.24K | $71.74M | CommercioDettagli | ||
$0.3822 | +8.88% | $4.11M | $71.70M | CommercioDettagli | ||
$0.4805 | +6.33% | $2.97M | $71.47M | CommercioDettagli | ||
$10.64 | +2.30% | $123.31K | $70.15M | CommercioDettagli | ||
$0.03325 | -10.14% | $5.60M | $70.13M | CommercioDettagli | ||
$0.04501 | +3.63% | $250.14K | $70.12M | CommercioDettagli | ||
$0.03576 | +8.76% | $2.19M | $69.98M | CommercioDettagli | ||
$16.22 | +18.59% | $2.68M | $69.75M | CommercioDettagli | ||
$3.62 | +13.89% | $202.26K | $69.16M | CommercioDettagli | ||
$0.7994 | +3.36% | $14.04K | $68.86M | CommercioDettagli | ||
$7.02 | +5.78% | $76.66K | $68.84M | CommercioDettagli | ||
$0.06883 | -5.27% | $56.02K | $68.83M | CommercioDettagli | ||
$0.1728 | +5.44% | $25.20K | $68.79M | CommercioDettagli | ||
$0.06848 | -7.15% | $2.54M | $68.47M | CommercioDettagli | ||
$0.008351 | +2.19% | $16.62K | $68.45M | CommercioDettagli | ||
$0.0492 | -8.69% | $162.22K | $68.45M | CommercioDettagli | ||
$0.06819 | +14.90% | $1.72M | $68.19M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%