Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -0.44% | $35.89K | -- | Dettagli | ||
| $0.00001546 | -0.52% | $15.55 | $114.40K | Dettagli | ||
| $1.36 | +5.15% | $130.84K | $13.06B | Dettagli | ||
| $0.00000006993 | -0.11% | $1.78 | $29.37K | Dettagli | ||
| -- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
| -- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
| $0.00000000000003462 | -0.2% | $55.57 | $14.54K | Dettagli | ||
| $0.0000000000054 | +1.31% | $0.3085 | $2.06K | Dettagli | ||
| $0.2277 | +0.26% | $386.35 | -- | Dettagli | ||
| $0.0001714 | -0.026% | $26.92 | $171.40K | Dettagli | ||
| $0.00001799 | -- | $51.23 | $17.99K | Dettagli | ||
| $0.0003191 | -0.21% | $49.88 | $6.70K | Dettagli | ||
| -- | -0.065% | $4.90 | -- | Dettagli | ||
| -- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
| $5.81 | +0.068% | -- | $4.56M | Dettagli | ||
| $0.000000313 | -3.86% | $95.26 | $31.30K | Dettagli | ||
| -- | -- | $1.39K | -- | Dettagli | ||
| $0.003268 | -2.46% | $235.41K | $2.61M | Dettagli | ||
| $0.8327 | -4.52% | -- | -- | Dettagli | ||
| -- | -- | -- | -- | Dettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%