Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19605 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0931 | +10.34% | $370.19K | $116.00M | CommercioDettagli | ||
$0.1907 | +5.31% | $2.90M | $115.79M | CommercioDettagli | ||
$220.66 | +4.56% | $1.45M | $115.76M | CommercioDettagli | ||
$1.15 | +3.03% | $922.09K | $115.07M | CommercioDettagli | ||
$0.1342 | +8.19% | $2.59M | $114.83M | CommercioDettagli | ||
$0.1174 | +6.70% | $56.47K | $114.25M | CommercioDettagli | ||
$0.2501 | -0.67% | $728.01K | $113.83M | CommercioDettagli | ||
$0.1652 | +4.53% | $990.62K | $113.60M | CommercioDettagli | ||
$0.1516 | +0.9% | $638.81K | $112.84M | CommercioDettagli | ||
$0.02845 | +2.25% | $460.52K | $112.67M | CommercioDettagli | ||
$0.02278 | +6.27% | $590.57K | $112.61M | CommercioDettagli | ||
$0.3206 | +0.06% | $1.96M | $112.22M | CommercioDettagli | ||
$0.03873 | +9.84% | $474.78K | $111.08M | CommercioDettagli | ||
$0.2288 | +4.57% | $47.83K | $110.82M | CommercioDettagli | ||
$6.62 | +5.17% | $39.44K | $110.80M | CommercioDettagli | ||
$0.1174 | +5.60% | $1.25M | $110.70M | CommercioDettagli | ||
$0.1122 | +6.09% | $1.72M | $110.65M | CommercioDettagli | ||
$0.09571 | +2.26% | $60.58K | $110.32M | CommercioDettagli | ||
$0.1096 | +13.85% | $2.15M | $109.58M | CommercioDettagli | ||
$0.01092 | +1.60% | $91.01K | $109.22M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%