Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3041 | -0.78% | $16.42K | $78.57M | CommercioDettagli | ||
$0.03892 | -2.16% | $288.48K | $78.29M | CommercioDettagli | ||
$7,819.50 | +4.74% | $6.88K | $78.19M | CommercioDettagli | ||
$0.7918 | -1.91% | $56.63K | $78.05M | CommercioDettagli | ||
$0.4455 | -0.62% | $1.06M | $77.12M | CommercioDettagli | ||
$0.2444 | -9.57% | $1.39M | $76.85M | CommercioDettagli | ||
$0.01372 | +3.47% | $94.41K | $76.76M | CommercioDettagli | ||
$0.07645 | +5.35% | $17.11K | $76.67M | CommercioDettagli | ||
$0.1574 | +0.52% | $327.95K | $76.63M | CommercioDettagli | ||
$0.1246 | +1.83% | $22.82K | $76.28M | CommercioDettagli | ||
$0.4143 | -2.67% | $22.85K | $76.26M | CommercioDettagli | ||
$0.01522 | +0.3% | $15.36K | $76.13M | CommercioDettagli | ||
$0.00007589 | -5.30% | $99.80K | $75.89M | CommercioDettagli | ||
$0.09449 | +0.85% | $512.46K | $75.78M | CommercioDettagli | ||
$0.0007921 | +0.78% | $14.98K | $75.76M | CommercioDettagli | ||
$0.08363 | -0.39% | $577.63K | $74.33M | CommercioDettagli | ||
$0.2056 | -0.9% | $120.21K | $74.02M | CommercioDettagli | ||
$0.205 | -3.51% | $2.73M | $74.00M | CommercioDettagli | ||
$0.3854 | +2.39% | $865.62K | $73.22M | CommercioDettagli | ||
$0.02087 | +0.38% | $6.10K | $73.13M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.38%48.62%