Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19576 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01176 | -8.41% | $1.17M | $124.71M | CommercioDettagli | ||
$0.04369 | -1.14% | $825.28K | $124.57M | CommercioDettagli | ||
$0.08897 | -7.43% | $5.46M | $124.55M | CommercioDettagli | ||
$0.05371 | -10.01% | $3.28M | $123.21M | CommercioDettagli | ||
$0.07494 | +13.38% | $9.22M | $121.57M | CommercioDettagli | ||
$230.79 | -3.60% | $2.05M | $121.07M | CommercioDettagli | ||
$0.7004 | -6.05% | $2.60M | $120.35M | CommercioDettagli | ||
$0.034 | -5.84% | $284.03K | $119.75M | CommercioDettagli | ||
$0.7255 | -7.49% | $246.55K | $118.65M | CommercioDettagli | ||
$0.1986 | +2.78% | $261.69K | $118.46M | CommercioDettagli | ||
$0.02395 | +2.29% | $5.33M | $118.40M | CommercioDettagli | ||
$0.1379 | -7.83% | $4.89M | $118.06M | CommercioDettagli | ||
$1.32 | -5.14% | $163.10K | $118.00M | CommercioDettagli | ||
$0.1488 | -4.07% | $2.95M | $117.76M | CommercioDettagli | ||
$0.02958 | -5.64% | $851.70K | $117.15M | CommercioDettagli | ||
$0.01153 | -2.52% | $501.15K | $115.33M | CommercioDettagli | ||
$0.09964 | -2.89% | $135.07K | $114.86M | CommercioDettagli | ||
$0.1148 | -9.48% | $2.21M | $114.83M | CommercioDettagli | ||
$0.135 | -4.27% | $1.30M | $114.79M | CommercioDettagli | ||
$0.166 | -5.68% | $1.11M | $114.15M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%