Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19590 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09321 | -1.09% | $1.39M | $74.75M | CommercioDettagli | ||
$0.3473 | -0.65% | $2.13M | $74.66M | CommercioDettagli | ||
$0.07119 | -2.79% | $14.08M | $74.65M | CommercioDettagli | ||
$0.03387 | -7.40% | $7.46M | $74.34M | CommercioDettagli | ||
$0.1534 | -3.01% | $430.27K | $74.07M | CommercioDettagli | ||
$0.0006799 | -4.28% | $1.00M | $73.70M | CommercioDettagli | ||
$0.01314 | +1.46% | $552.05K | $73.54M | CommercioDettagli | ||
$0.08205 | -0.46% | $1.41M | $72.93M | CommercioDettagli | ||
$0.08543 | -0.7% | $279.47K | $72.19M | CommercioDettagli | ||
$0.03955 | -0.7% | $19.96M | $72.17M | CommercioDettagli | ||
$0.1714 | -0.79% | $230.93K | $72.06M | CommercioDettagli | ||
$0.02049 | -1.96% | $58.25K | $71.79M | CommercioDettagli | ||
$0.07169 | -7.71% | $6.53M | $71.68M | CommercioDettagli | ||
$1.60 | -4.10% | $2.36M | $71.65M | CommercioDettagli | ||
$0.09846 | +0.59% | $1.95M | $71.38M | CommercioDettagli | ||
$0.4188 | -1.22% | $298.63K | $71.26M | CommercioDettagli | ||
$0.721 | -6.15% | $148.57K | $71.07M | CommercioDettagli | ||
$0.4194 | -0.59% | $6.43M | $70.77M | CommercioDettagli | ||
$0.0001367 | +0.51% | $1.12M | $70.66M | CommercioDettagli | ||
$0.07064 | -7.55% | $4.06M | $70.64M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%