Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19606 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00009155 | +14.32% | $390.13K | $91.55M | CommercioDettagli | ||
$0.2337 | +4.60% | $372.96K | $90.98M | CommercioDettagli | ||
$0.005707 | -0.22% | $120.61K | $90.58M | CommercioDettagli | ||
$0.07526 | +9.01% | $2.82M | $90.31M | CommercioDettagli | ||
$0.000000043 | +5.63% | $1.37M | $90.30M | CommercioDettagli | ||
$1.47 | -2.49% | $39.99K | $89.67M | CommercioDettagli | ||
$0.003305 | +1.62% | $61.59K | $89.41M | CommercioDettagli | ||
$0.7184 | +0.23% | $13.72K | $88.85M | CommercioDettagli | ||
$0.4439 | +3.95% | $55.46K | $88.77M | CommercioDettagli | ||
$0.1043 | +3.68% | $1.40M | $88.35M | CommercioDettagli | ||
$0.06554 | +4.14% | $45.11K | $88.24M | CommercioDettagli | ||
$0.4627 | +2.93% | $393.67K | $88.06M | CommercioDettagli | ||
$0.00192 | +6.01% | $500.55K | $88.00M | CommercioDettagli | ||
$0.0005343 | +3.93% | $68.50K | $87.92M | CommercioDettagli | ||
$0.0008686 | +5.31% | $263.37K | $86.86M | CommercioDettagli | ||
$0.04315 | +2.39% | $786.33K | $86.80M | CommercioDettagli | ||
$0.1021 | +6.66% | $37.78K | $86.35M | CommercioDettagli | ||
$0.4974 | +5.18% | $2.54M | $85.96M | CommercioDettagli | ||
$0.3325 | +6.43% | $15.65K | $85.91M | CommercioDettagli | ||
$0.2732 | +1.55% | $1.59M | $85.89M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.21%47.79%