Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19599 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04655 | -1.16% | $47.68K | $46.55M | CommercioDettagli | ||
$0.02297 | -0.3% | $43.94K | $46.32M | CommercioDettagli | ||
$0.2902 | +1.61% | $16.86K | $46.25M | CommercioDettagli | ||
$0.02568 | -3.56% | $645.39K | $46.22M | CommercioDettagli | ||
$4.38 | +1.59% | $16.93K | $46.16M | CommercioDettagli | ||
$0.0000006648 | -3.24% | $461.25K | $46.15M | CommercioDettagli | ||
$0.1837 | -3.57% | $155.60K | $45.90M | CommercioDettagli | ||
$0.0543 | -3.24% | $34.26K | $45.90M | CommercioDettagli | ||
$0.1848 | +0.7% | $86.32K | $45.78M | CommercioDettagli | ||
$0.7904 | -3.07% | $68.41K | $45.76M | CommercioDettagli | ||
$0.008102 | -1.41% | $81.05K | $45.73M | CommercioDettagli | ||
$0.04555 | +12.98% | $1.46M | $45.54M | CommercioDettagli | ||
$0.1948 | -3.89% | $1.39M | $45.40M | CommercioDettagli | ||
$0.5992 | -0.19% | $35.81K | $45.37M | CommercioDettagli | ||
$0.03379 | -3.43% | $1.16M | $44.91M | CommercioDettagli | ||
$0.05396 | +0.33% | $40.24K | $44.01M | CommercioDettagli | ||
$0.3903 | -5.22% | $229.13K | $43.89M | CommercioDettagli | ||
$0.004745 | +0.34% | $50.75K | $43.81M | CommercioDettagli | ||
$0.002325 | -1.44% | $12.68K | $43.50M | CommercioDettagli | ||
$0.01639 | -2.55% | $713.46K | $43.48M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%