Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.007575 | -1.07% | $12.25K | $7.57M | CommercioDettagli | ||
$331.90 | -2.00% | $17.98K | $7.54M | CommercioDettagli | ||
$0.001813 | +1.05% | $10.95K | $7.49M | CommercioDettagli | ||
$0.0371 | +2.85% | $20.27K | $7.47M | CommercioDettagli | ||
$0.1456 | -1.07% | $12.01K | $7.46M | CommercioDettagli | ||
$0.001121 | +1.44% | $10.67K | $7.42M | CommercioDettagli | ||
$0.01123 | -0.74% | $12.61K | $7.41M | CommercioDettagli | ||
$0.1106 | +1.24% | $12.12K | $7.40M | CommercioDettagli | ||
$0.03726 | -0.47% | $12.23K | $7.40M | CommercioDettagli | ||
$0.007319 | -3.02% | $16.54K | $7.38M | CommercioDettagli | ||
$0.03116 | +9.01% | $59.57K | $7.32M | CommercioDettagli | ||
$4.57 | -0.04% | $26.73K | $7.31M | CommercioDettagli | ||
$0.01202 | +1.62% | $159.76K | $7.25M | CommercioDettagli | ||
$0.00107 | -10.22% | $19.22K | $7.10M | CommercioDettagli | ||
$1.16 | +0.03% | $11.57K | $7.04M | CommercioDettagli | ||
$0.07292 | -1.38% | $157.12K | $7.03M | CommercioDettagli | ||
$0.003055 | +8.05% | $169.68K | $7.02M | CommercioDettagli | ||
$0.01623 | +9.66% | $205.52K | $6.99M | CommercioDettagli | ||
$0.00001401 | +7.21% | $15.13K | $6.96M | CommercioDettagli | ||
$0.1542 | -1.34% | $14.62K | $6.94M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%