Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19594 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5196 | +2.80% | $516.58K | $982.51M | CommercioDettagli | ||
$0.09299 | +2.63% | $1.04M | $969.00M | CommercioDettagli | ||
$0.9988 | -0.01% | $19.05K | $968.57M | CommercioDettagli | ||
$3,390.27 | +0.54% | $1.18M | $962.10M | CommercioDettagli | ||
$0.9297 | -2.95% | $37.37M | $929.68M | CommercioDettagli | ||
$2.69 | +4.23% | $3.53M | $929.66M | CommercioDettagli | ||
$0.9065 | +2.69% | $7.68M | $905.52M | CommercioDettagli | ||
$223.17 | +3.21% | $78.56K | $877.26M | CommercioDettagli | ||
$26.36 | +1.30% | $2.67M | $874.44M | CommercioDettagli | ||
$0.1465 | +3.06% | $4.21M | $858.11M | CommercioDettagli | ||
$0.9426 | +2.15% | $4.42M | $844.46M | CommercioDettagli | ||
$3,388.90 | +0.6% | $4.55M | $835.44M | CommercioDettagli | ||
$0.7817 | +2.06% | $975.91K | $823.70M | CommercioDettagli | ||
$0.2823 | +0.82% | $1.53M | $813.02M | CommercioDettagli | ||
$1.23 | +2.42% | $5.18M | $809.58M | CommercioDettagli | ||
$0.5091 | +1.05% | $1.73M | $795.50M | CommercioDettagli | ||
$0.7742 | +1.62% | $699.93K | $774.20M | CommercioDettagli | ||
$0.1889 | +1.50% | $623.32K | $746.44M | CommercioDettagli | ||
$2.70 | +4.19% | $2.77M | $725.75M | CommercioDettagli | ||
$0.01474 | +1.18% | $1.41M | $713.95M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
62 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%