Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19567 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001092 | +1.34% | $294.91K | $193.96M | CommercioDettagli | ||
$0.2011 | +2.30% | $101.94K | $193.74M | CommercioDettagli | ||
$0.003454 | +1.05% | $295.66K | $193.56M | CommercioDettagli | ||
$0.4735 | -1.24% | $800.65K | $192.92M | CommercioDettagli | ||
$12.55 | +0.66% | $81.34K | $190.20M | CommercioDettagli | ||
$0.3751 | +0.5% | $10.83M | $187.58M | CommercioDettagli | ||
$0.01838 | -2.32% | $583.99K | $186.25M | CommercioDettagli | ||
$1.06 | +0.46% | $2.67M | $184.03M | CommercioDettagli | ||
$0.08953 | -2.96% | $923.17K | $182.64M | CommercioDettagli | ||
$0.3792 | -0.55% | $982.98K | $181.94M | CommercioDettagli | ||
$0.4541 | +0.73% | $1.24M | $181.29M | CommercioDettagli | ||
$0.9355 | +1.05% | $3.12M | $180.37M | CommercioDettagli | ||
$0.01785 | +1.23% | $1.19M | $178.58M | CommercioDettagli | ||
$0.2301 | -2.33% | $861.59K | $178.47M | CommercioDettagli | ||
$0.01208 | +0.24% | $387.06K | $177.21M | CommercioDettagli | ||
$0.1606 | +4.41% | $22.93M | $176.72M | CommercioDettagli | ||
$0.5326 | +0.33% | $73.38K | $175.50M | CommercioDettagli | ||
$0.009791 | +1.40% | $395.83K | $174.39M | CommercioDettagli | ||
$1.42 | +6.38% | $5.03M | $174.15M | CommercioDettagli | ||
$0.1791 | +1.29% | $27.50K | $174.03M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%