Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.08865 | -2.04% | $1.11M | $75.02M | CommercioDettagli | ||
$0.03414 | -3.80% | $5.82M | $74.93M | CommercioDettagli | ||
$0.09288 | -0.79% | $1.26M | $74.48M | CommercioDettagli | ||
$0.1537 | -2.72% | $417.86K | $74.21M | CommercioDettagli | ||
$0.07072 | -1.36% | $12.80M | $74.16M | CommercioDettagli | ||
$0.3434 | -0.02% | $2.12M | $73.83M | CommercioDettagli | ||
$0.007381 | -0.36% | $2.63M | $73.81M | CommercioDettagli | ||
$0.0006784 | -3.70% | $767.11K | $73.54M | CommercioDettagli | ||
$0.0731 | +3.93% | $5.65M | $73.09M | CommercioDettagli | ||
$0.08214 | +0.57% | $1.34M | $73.01M | CommercioDettagli | ||
$0.0001391 | +4.05% | $934.50K | $71.92M | CommercioDettagli | ||
$0.171 | +0.31% | $236.08K | $71.91M | CommercioDettagli | ||
$0.03937 | +0.46% | $17.35M | $71.85M | CommercioDettagli | ||
$0.08488 | -- | $277.96K | $71.73M | CommercioDettagli | ||
$0.02044 | -0.77% | $73.70K | $71.62M | CommercioDettagli | ||
$0.4204 | +1.20% | $294.66K | $71.53M | CommercioDettagli | ||
$0.7243 | -1.49% | $121.61K | $71.40M | CommercioDettagli | ||
$0.09832 | +2.58% | $1.87M | $71.28M | CommercioDettagli | ||
$1.59 | -6.43% | $2.12M | $71.25M | CommercioDettagli | ||
$0.4152 | -1.86% | $6.03M | $70.06M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%