Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.7269 | +0.52% | $107.77 | $13.58K | Dettagli | ||
$0.0000032 | -- | $6.14K | $32.00K | Dettagli | ||
$0.00002383 | -7.27% | $1.15K | $23.35K | Dettagli | ||
$1.31 | +0.5% | $4.46K | $13.10B | Dettagli | ||
$0.000000007492 | +1.30% | $8.16 | $1.47M | Dettagli | ||
$0.2158 | -0.25% | $1.50K | $4.53M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.001785 | -- | $8.93 | $178.56K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0503 | -0.3% | $50.49 | $39.12K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00001148 | -0.35% | $1.52 | $4.82K | Dettagli | ||
$0.001778 | +0.41% | $1.91K | $177.88K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.001691 | -0.91% | $742.04 | $169.19K | Dettagli | ||
$0.6036 | +2.20% | $6.05 | $6.03M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.000000000009992 | -0.036% | $2.00 | $0.03996 | Dettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%